Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
JETDUTO TUBOS E CONEXOES EIRELI | 94.334.752/0001-32 | 2.885,53 | 2.885,53 | 2.885,53 |
JOAO CARLOS BORELLA DO NASCIMENTO | 460.037.620-04 | 5.818,00 | 5.818,00 | 5.818,00 |
JOÃO CLESSIO IANZER | 15.557.760/0001-71 | 33.035,15 | 33.035,15 | 33.035,15 |
JOÃO ELIO FISCHER | 44.341.193/0001-10 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 |
JOÃO NILTO DO NASCIMENTO | 36.879.939/0001-15 | 18.447,33 | 18.447,33 | 18.447,33 |
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA | 29.315.683/0001-58 | 72.547,50 | 72.547,50 | 72.547,50 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO | 32.040.295/0001-16 | 3.794,42 | 3.794,42 | 3.794,42 |
JONES FERNANDO CASTELLI | 10.604.357/0001-32 | 32.722,00 | 32.722,00 | 32.722,00 |
JORGE A. DA S. PEREIRA | 21.935.975/0001-81 | 16.884,84 | 16.884,84 | 16.884,84 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA. | 11.270.194/0001-61 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
Sub-total | 205.484,77 | 205.484,77 | 205.484,77 |
Primeiro < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > Último |