Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 03.604.410/0001-30 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA | 87.663.308/0001-03 | 13.157,00 | 13.157,00 | 13.157,00 |
USAPARTS IMPORTADORA DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 01.704.079/0001-02 | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 |
USINA CONSTRUCOES LTDA | 39.377.698/0001-02 | 3.763.306,84 | 3.763.306,84 | 3.763.306,84 |
V. FREO | 29.807.477/0001-65 | 2.977,87 | 2.977,87 | 2.977,87 |
V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE | 88.321.450/0001-27 | 65.482,00 | 65.482,00 | 65.482,00 |
V.R. KIRSCH E E.A WINTER LTDA | 46.349.446/0001-27 | 685,00 | 685,00 | 685,00 |
VAGNUS JUNIOR BARBOZA TRANSPORTES EIRELI | 39.872.264/0001-70 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
VALDEMIR CAVALHEIRO | 44.121.752/0001-86 | 18.152,80 | 18.152,80 | 18.152,80 |
VALDIR JOSE STROJARKI | 576.837.270-91 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
VALDIR PIOVESAN EIRELI | 95.111.696/0001-30 | 44.691,40 | 44.691,40 | 44.691,40 |
VALMIR SCHULZ DOS SANTOS - ME | 08.518.027/0001-82 | 825,00 | 825,00 | 825,00 |
VANDA CRISTINA TONIAL NEGRELLO | 678.599.170-68 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
VARDELIRIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 007.123.900-65 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
VERA MARIA CASALES | 284.669.420-68 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
VIACAO OURO E PRATA SA | 92.954.106/0001-42 | 25.677,80 | 25.677,80 | 25.677,80 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14.016.902/0001-20 | 77.540,22 | 77.540,22 | 77.540,22 |
VILI BALZAN | 343.467.080-72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
VILMA DE FATIMA CARVALHO | 751.596.270-49 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
VILSON ARI MACHADO CARDOSO JUNIOR | 37.098.617/0001-00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
Sub-total | 4.034.213,93 | 4.034.213,93 | 4.034.213,93 |
Primeiro < 30 31 32 33 34 35 > |