Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA | 94.837.655/0001-62 | 3.280,00 | 3.280,00 | 2.470,00 |
BERNARDETE GIOTTI BARBIERI | 001.882.340-80 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
BIBI PERETTO TRANSPORTES LTDA | 07.438.865/0001-83 | 108.213,51 | 57.289,17 | 38.192,78 |
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 04.470.103/0001-76 | 1.016,00 | 1.016,00 | 1.016,00 |
BKR - INFORMATICA LTDA | 73.255.093/0001-79 | 3.573,84 | 893,46 | 595,64 |
BRUNA VALESAN | 048.839.320-52 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA | 08.317.900/0001-79 | 7.623,70 | 7.623,70 | 7.623,70 |
C.H. BERNARDI LTDA | 41.454.537/0001-09 | 30.296,30 | 30.296,30 | 30.296,30 |
C.R.E.A. | 92.695.790/0001-95 | 920,49 | 920,49 | 920,49 |
CAMPMED SOLUÇAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 24.677.969/0001-60 | 10.747,25 | 10.747,25 | 10.747,25 |
CAOL-CENTRO DE APOIO ONCOLÓGICO LUCIANO | 02.725.195/0001-62 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
CARLA COLDEBELLA DALBOSCO | 022.046.620-38 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
CARLA CRISTINA LIRA | 018.096.880-78 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
CARLOS BERTIN | 326.012.470-53 | 7.000,00 | 3.703,00 | 3.703,00 |
CARLOS EDUARDO CANABARRO | 030.627.710-70 | 179,42 | 179,42 | 179,42 |
CARLOS EDUARDO DE AVILA | 044.863.210-14 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
CARLOS EDUARDO POERSCH MERTINS | 050.228.610-54 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
CARLOS ENRIQUE LUSSANI ME | 19.941.698/0001-78 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
CARLOS FERNANDO VIANA | 010.044.040-18 | 1.168,06 | 1.168,06 | 1.168,06 |
CARMEM AURORA GANZER VIANA | 460.014.410-49 | 1.301,95 | 1.301,95 | 1.301,95 |
Sub-total | 178.621,52 | 120.599,80 | 100.395,59 |
< 1 2 3 4 5 6 7 > Último |