| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| SILVIO MINCH | 50.622.633/0001-00 | 18.558,00 | 2.459,00 | 2.459,00 |
| SIMONE MENEGHETTI | 014.390.360-80 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| SIMONE RUPPENTHAL GANZER | 014.880.250-88 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO EST. RGS | 07.292.929/0001-80 | 111.392,08 | 111.392,08 | 111.392,08 |
| SIRLEI VALDIRES DIEHL | 02.530.877/0002-09 | 871,80 | 871,80 | 871,80 |
| SLOTKO COMERCIO E SERVICOS SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA | 46.502.806/0001-89 | 2.755,02 | 2.755,02 | 2.755,02 |
| SÓ PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 30.484.520/0001-88 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| SÓ VIDROS LTDA EPP | 04.698.784/0001-24 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA | 90.839.598/0001-08 | 1.540.889,96 | 1.535.269,96 | 1.535.269,96 |
| SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | 22.540,02 | 16.471,37 | 16.471,37 |
| SONHO BOM ENXOVAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.962.476/0001-56 | 3.997,50 | 3.997,50 | 3.997,50 |
| SONIA CAMARGO DA SILVA | 913.972.000-49 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| SONIA SALETE SALDANHA | 057.975.819-22 | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 |
| SOUZA & FILIPIN LTDA | 07.567.350/0001-83 | 57.260,00 | 52.155,00 | 52.155,00 |
| SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 08.941.139/0001-41 | 42.848,75 | 35.877,35 | 35.877,35 |
| SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA | 93.577.427/0001-38 | 6.078,40 | 6.078,40 | 6.078,40 |
| STALTTER INDUSTRIA PLASTICA LTDA | 50.939.633/0001-38 | 30.884,99 | 30.884,99 | 30.884,99 |
| STL SEBERI TURISMO LTDA | 23.485.024/0001-83 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| STOCK MED S/A EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | 06.106.005/0001-80 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 |
| SUELE NUNES VERSULOTTI DEETER LTDA | 19.597.929/0001-78 | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 |
| Sub-total | 1.851.299,52 | 1.811.435,47 | 1.811.435,47 | |
| Primeiro < 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > |