| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIO DE ALIMENTOS DO SUL LTDA | 20.949.677/0001-88 | 37.675,00 | 2.820,00 | 0,00 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | 275.200,00 | 87.572,96 | 63.639,37 |
| CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.418.191/0001-95 | 496,20 | 496,20 | 496,20 |
| CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS | 35.438.630/0001-27 | 45,50 | 45,50 | 45,50 |
| CONSELHO REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 5 RE | 90.601.147/0001-20 | 12.848,05 | 12.848,05 | 12.848,05 |
| CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-RS | 93.009.116/0001-72 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO RESIDUOS SOLIDOS CIGRES | 07.363.412/0001-35 | 143.673,60 | 143.673,60 | 143.673,60 |
| COOPERATIVA DE TRABALHO FORMACAO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - COOPERACAO | 43.615.452/0001-90 | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 |
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FREDERICO WESTPHALEN | 10.378.011/0001-63 | 274.040,00 | 49.515,00 | 49.515,00 |
| COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA | 89.982.268/0009-37 | 801,14 | 801,14 | 651,14 |
| COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA | 89.982.268/0028-08 | 1.193,40 | 1.193,40 | 448,80 |
| CORBELLINI & MASUTTI LTDA | 07.233.177/0001-87 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| COSER & MUNCH LTDA - ME | 19.729.943/0001-88 | 16.916,42 | 14.486,42 | 14.486,42 |
| CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | 73.267,56 | 23.825,70 | 21.172,82 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | 6.866,00 | 5.046,00 | 5.046,00 |
| CRISTIANO MOISES KURECK | 48.237.943/0001-69 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| CRISTINA FATIMA UNNASS | 029.396.119-04 | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| D. CHAVES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 50.848.813/0001-04 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| D.C. ZUCH E CIA LTDA | 09.251.316/0001-20 | 39.233,81 | 39.233,81 | 39.233,81 |
| DAIR ANTONIO BANDEIRA | 399.736.540-72 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Sub-total | 915.342,68 | 414.643,78 | 384.342,71 | |
| Primeiro < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > Último |