| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDA BEATRIZ H. GONÇALVES | 018.369.990-46 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| FERNANDES LOG TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA | 55.897.376/0001-32 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| FERRAGENS IRAI LTDA | 93.480.382/0001-89 | 11.725,40 | 11.725,40 | 11.725,40 |
| FLAVIA DA SILVA | 054.755.420-66 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 22.739.686/0001-70 | 4.631,00 | 4.631,00 | 4.631,00 |
| FM PNEUS LTDA | 81.374.845/0001-49 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| FM RECICLAGENS LTDA | 38.649.185/0001-32 | 188.664,96 | 141.967,76 | 139.999,23 |
| FOROESTE VEICULOS LTDA | 86.242.252/0005-76 | 372.900,00 | 372.900,00 | 372.900,00 |
| FRANCELINA RAMIREZ | 567.628.280-00 | 439,65 | 439,65 | 439,65 |
| FRANCIELE PEGORARO DA COSTA | 013.061.681-80 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| FRANCIELE VANESSA DE FREITAS | 016.500.930-63 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| FRANCISCA SALETE UNHAS | 958.200.190-91 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| FRANCISCO CARLOS CERUTTI | 88.145.198/0001-42 | 640,00 | 640,00 | 570,00 |
| FRANCO JOAQUIM | 031.664.410-26 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| FRED LAJES ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 17.451.588/0001-00 | 1.241.610,00 | 209.329,64 | 209.329,64 |
| FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA | 03.146.425/0003-63 | 1.465,00 | 1.465,00 | 1.465,00 |
| FRIDA CAROLINA BERLATTO | 637.253.040-68 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| FUNDAÇÃO HOSPITALAR PIO XII | 89.286.249/0001-19 | 141.714,50 | 69.499,70 | 69.499,70 |
| FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA - URI CAMPUS FRED. WEST. | 96.216.841/0003-71 | 54.305,46 | 4.581,42 | 4.581,42 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | 631,46 | 631,46 | 631,46 |
| Sub-total | 2.055.177,43 | 854.261,03 | 852.222,50 | |
| Primeiro < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > Último |