| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| KARLA KAROLINE FONTES MENESES | 37.937.325/0001-05 | 4.734,70 | 4.044,70 | 4.044,70 |
| KEILA CRISTINA MIRANDA | 022.545.540-42 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
| KEMILLY PRIFEJ DA SILVA | 042.155.810-52 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES | 27.171.625/0001-72 | 21.173,18 | 18.263,30 | 18.263,30 |
| KODEFY DESENVOLVIMENTO DE APPS | 41.426.978/0001-05 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| KW MOTORES E USINAGENS LTDA | 46.349.446/0001-27 | 3.722,00 | 3.722,00 | 3.722,00 |
| L F CAMINHÕES LTDA | 79.281.481/0001-00 | 3.327,27 | 3.327,27 | 3.327,27 |
| LADIMIR DA SILVA GOMES | 052.275.640-94 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| LEANDRO ALBERTO KERBER LTDA | 42.921.840/0001-37 | 18.420,00 | 16.740,00 | 16.740,00 |
| LEANDRO LUIZ DONEL | 09.458.612/0001-05 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| LEANDRO STRINGARI | 21.681.063/0001-20 | 3.416,50 | 0,00 | 0,00 |
| LEDA TERESINHA BIRIBIO BERGOSSA | 921.662.020-04 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA | 52.203.880/0001-05 | 3.570,00 | 3.570,00 | 3.570,00 |
| LENIR DA COSTA SEHENEM | 953.674.460-00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| LEOMAR MIOR | 941.183.530-91 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| LEONARA PIRAN | 45.005.988/0001-10 | 10.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| LEONARDO SALES | 045.009.010-86 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| LEONEL SALDANHA | 007.022.430-78 | 5.179,40 | 5.179,40 | 5.179,40 |
| LEONICE MINEIRO | 042.798.170-06 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| LEONIR LUIS GANZER | 18.337.940/0001-36 | 1.977,00 | 1.977,00 | 1.977,00 |
| Sub-total | 148.105,05 | 128.408,67 | 128.408,67 | |
| Primeiro < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > Último |