| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| ROMILDA DOS SANTOS | 765.027.080-72 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| RONALDO DOS SANTOS | 600.192.310-83 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| RONALDO SCHNELL WILMS | 54.386.587/0001-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RONALDO SCHNELL WILMS | 66.280.704/0001-73 | 3.790,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| ROSA MARIA SEVERIANO RUBERT | 326.114.390-87 | 801,00 | 801,00 | 801,00 |
| ROSALINA PEREIRA DA LUZ | 603.612.800-25 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| ROSANE KUHNE - ME | 08.223.900/0001-00 | 174,20 | 174,20 | 174,20 |
| ROSANI MIOR | 943.365.800-06 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| ROSELAINE BARBOSA FERREIRA | 66.024.502/0001-60 | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 |
| ROSEMAR PONCIO | 46.135.669/0001-91 | 10.208,00 | 9.018,00 | 9.018,00 |
| ROSICLER ROMANI | 012.760.830-33 | 192,50 | 192,50 | 192,50 |
| ROSIMAR SALETE FOLLE | 023.321.869-64 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 00.072.182/0001-06 | 3.295,12 | 3.295,12 | 3.295,12 |
| ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA. | 09.176.237/0001-00 | 83.319,20 | 83.319,20 | 83.319,20 |
| RUBEM KUHNE | 576.852.310-34 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| RUDIMAR CRESPO | 048.052.790-36 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| RVD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 39.283.469/0001-10 | 1.183,33 | 1.183,33 | 1.183,33 |
| SANARA CLAUDINO ROSA | 049.808.340-35 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| SANDRA DA SILVA | 030.346.970-66 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| SANDRO GANDOLFI | 965.286.990-20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Sub-total | 157.698,35 | 156.508,35 | 156.508,35 | |
| Primeiro < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > Último |