| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3590 | 04/07/2016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 361,28 | 361,28 | 361,28 |
| 3655 | 06/07/2016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 3669 | 07/07/2016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 3671 | 07/07/2016 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 3716 | 08/07/2016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 128,00 | 128,00 | 128,00 |
| 3717 | 08/07/2016 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| 3718 | 08/07/2016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| 3750 | 11/07/2016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 3825 | 15/07/2016 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 3831 | 18/07/2016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 480,80 | 480,80 | 480,80 |
| Sub-total | 1.630,08 | 1.630,08 | 1.630,08 | ||
| Primeiro < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > Último |