Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INSS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6133 | 24/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 7.056,09 | 7.056,09 | 7.056,09 |
6136 | 24/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 3.780,85 | 3.780,85 | 3.780,85 |
6138 | 24/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 1.094,99 | 1.094,99 | 1.094,99 |
6140 | 24/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 745,29 | 745,29 | 745,29 |
6142 | 24/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 857,19 | 857,19 | 857,19 |
6145 | 24/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 3.781,98 | 3.781,98 | 3.781,98 |
6148 | 24/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 3.874,82 | 3.874,82 | 3.874,82 |
6150 | 24/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 4.715,74 | 4.715,74 | 4.715,74 |
6152 | 24/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 1.173,10 | 1.173,10 | 1.173,10 |
6154 | 24/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 8.077,01 | 8.077,01 | 8.077,01 |
6156 | 24/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 4.154,37 | 4.154,37 | 4.154,37 |
6158 | 24/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 5.179,67 | 5.179,67 | 5.179,67 |
6160 | 24/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 937,00 | 937,00 | 937,00 |
6259 | 30/10/2017 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 1.646,00 | 1.646,00 | 1.646,00 |
6289 | 01/11/2017 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
6583 | 27/11/2017 | INSS - SERVIDORES | 1.068,77 | 1.068,77 | 1.068,77 |
6585 | 27/11/2017 | INSS - AGENTES POLITICOS | 843,60 | 843,60 | 843,60 |
6586 | 27/11/2017 | INSS - SERVIDORES | 1.626,24 | 1.626,24 | 1.626,24 |
6589 | 27/11/2017 | INSS - SERVIDORES | 910,50 | 910,50 | 910,50 |
6592 | 27/11/2017 | INSS - SERVIDORES | 1.608,40 | 1.608,40 | 1.608,40 |
Sub-total | 53.181,61 | 53.181,61 | 53.181,61 |
Primeiro < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > Último |