O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Credor
Exercício: 2017
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO

Descrição:
Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho Data Natureza da Despesa Empenhado Liquidado Pago
4506 25/07/2017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES 17.993,73 17.993,73 17.993,73
4508 25/07/2017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES 34.498,03 34.498,03 34.498,03
4509 25/07/2017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES 17.975,61 17.975,61 17.975,61
4512 25/07/2017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES 5.461,38 5.461,38 5.461,38
4514 25/07/2017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES 22.041,81 22.041,81 22.041,81
4516 25/07/2017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES 24.202,70 24.202,70 24.202,70
4518 25/07/2017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES 17.896,06 17.896,06 17.896,06
4519 25/07/2017 SUBSIDIOS 3.927,39 3.927,39 3.927,39
4522 25/07/2017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES 41.042,98 41.042,98 41.042,98
4523 25/07/2017 SUBSIDIOS 3.927,39 3.927,39 3.927,39
4526 25/07/2017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES 3.558,05 3.558,05 3.558,05
4533 25/07/2017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES 4.585,44 4.585,44 4.585,44
4536 25/07/2017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES 4.914,60 4.914,60 4.914,60
4538 25/07/2017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES 1.624,40 1.624,40 1.624,40
4539 25/07/2017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES 1.124,40 1.124,40 1.124,40
4540 25/07/2017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES 14.617,20 14.617,20 14.617,20
4542 25/07/2017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES 4.965,70 4.965,70 4.965,70
4543 25/07/2017 SUBSIDIOS 3.927,39 3.927,39 3.927,39
4547 25/07/2017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES 2.211,57 2.211,57 2.211,57
4548 25/07/2017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES 11.101,92 11.101,92 11.101,92
Sub-total 241.597,75 241.597,75 241.597,75
Primeiro  < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >  Último