Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INSS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5480 | 26/10/2020 | INSS - SERVIDORES | 3.855,51 | 3.855,51 | 3.855,51 |
5482 | 26/10/2020 | INSS - AGENTES POLITICOS | 839,82 | 839,82 | 839,82 |
5485 | 26/10/2020 | INSS - SERVIDORES | 9.107,73 | 9.107,73 | 9.107,73 |
5488 | 26/10/2020 | INSS - AGENTES POLITICOS | 643,84 | 643,84 | 643,84 |
5490 | 26/10/2020 | INSS - SERVIDORES | 770,38 | 770,38 | 770,38 |
5493 | 26/10/2020 | INSS - SERVIDORES | 376,72 | 376,72 | 376,72 |
5495 | 26/10/2020 | INSS - SERVIDORES | 9.093,12 | 9.093,12 | 9.093,12 |
5499 | 26/10/2020 | INSS - SERVIDORES | 1.494,24 | 1.494,24 | 1.494,24 |
5503 | 26/10/2020 | INSS - SERVIDORES | 4.801,39 | 4.801,39 | 4.801,39 |
5505 | 26/10/2020 | INSS - SERVIDORES | 1.057,84 | 1.057,84 | 1.057,84 |
5506 | 26/10/2020 | INSS - SERVIDORES | 881,53 | 881,53 | 881,53 |
5509 | 26/10/2020 | INSS - SERVIDORES | 8.842,71 | 8.842,71 | 8.842,71 |
5511 | 26/10/2020 | INSS - AGENTES POLITICOS | 839,82 | 839,82 | 839,82 |
5513 | 26/10/2020 | INSS - SERVIDORES | 1.259,57 | 1.259,57 | 1.259,57 |
5515 | 26/10/2020 | INSS - SERVIDORES | 634,70 | 634,70 | 634,70 |
5517 | 26/10/2020 | INSS - SERVIDORES | 875,89 | 875,89 | 875,89 |
5519 | 26/10/2020 | INSS - SERVIDORES | 1.871,98 | 1.871,98 | 1.871,98 |
5524 | 26/10/2020 | INSS - SERVIDORES | 4.894,81 | 4.894,81 | 4.894,81 |
5526 | 26/10/2020 | INSS - SERVIDORES | 1.602,25 | 1.602,25 | 1.602,25 |
5528 | 26/10/2020 | INSS - SERVIDORES | 2.943,94 | 2.943,94 | 2.943,94 |
Sub-total | 56.687,79 | 56.687,79 | 56.687,79 |
Primeiro < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > Último |