Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
8131 | 22/12/2022 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.839,70 | 2.839,70 | 2.839,70 |
8132 | 22/12/2022 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.580,10 | 2.580,10 | 2.580,10 |
8133 | 22/12/2022 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 5.100,65 | 5.100,65 | 5.100,65 |
8135 | 22/12/2022 | SUBSIDIOS | 6.320,47 | 6.320,47 | 6.320,47 |
8137 | 22/12/2022 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 11.842,37 | 11.842,37 | 11.842,37 |
8139 | 22/12/2022 | SUBSIDIOS | 4.508,78 | 4.508,78 | 4.508,78 |
8140 | 22/12/2022 | SUBSIDIOS | 16.907,94 | 16.907,94 | 16.907,94 |
8141 | 22/12/2022 | SUBSIDIOS | 4.508,77 | 4.508,77 | 4.508,77 |
8143 | 22/12/2022 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 16.666,97 | 16.666,97 | 16.666,97 |
8145 | 22/12/2022 | SUBSIDIOS | 4.508,78 | 4.508,78 | 4.508,78 |
Sub-total | 75.784,53 | 75.784,53 | 75.784,53 |
Primeiro < 60 61 62 63 64 65 66 67 68 > Último |