O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias Liquidadas

Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias Liquidadas
Exercício: 2026
Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias Liquidadas
Empenho Credor Liquidado Estornado
1 / 2026 P.A.S.E.P. - NORMAL 17.242,22 0,00
2 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 190,96 0,00
3 / 2026 INSS 255,50 0,00
4 / 2026 P.A.S.E.P. - NORMAL 42.500,00 1.665,45
5 / 2026 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA 136,00 0,00
6 / 2026 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA 16,00 0,00
7 / 2026 BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA 440,00 0,00
8 / 2026 PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST 182,43 0,00
9 / 2026 PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST 12.000,00 0,00
10 / 2026 COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA 150,00 0,00
11 / 2026 ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - ME 741,32 0,00
12 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 526,64 0,00
13 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 722,12 0,00
14 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.204,71 0,00
15 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 157,92 0,00
16 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 157,92 0,00
17 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 281,53 0,00
18 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 4.578,85 12,92
19 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.251,30 0,00
20 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 157,22 0,00
21 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.266,19 0,00
22 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 630,33 0,00
23 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 770,64 0,00
24 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 965,22 0,00
25 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 9.975,01 0,00
26 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 3.754,64 0,00
27 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 11.592,95 30,90
28 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 36.910,52 0,00
29 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 13.214,20 0,00
30 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 25.145,84 66,28
31 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 93,66 0,00
32 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 7.209,39 0,00
33 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.823,86 9,92
34 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.916,48 0,00
35 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 131.947,75 0,00
37 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 5.160,46 1,24
38 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 157,92 0,00
39 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 6.720,85 0,00
40 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.949,31 0,00
41 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 4.487,61 0,00
42 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 526,64 0,00
43 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 8.757,53 27,16
44 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 13.466,85 0,00
45 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 600,00 0,00
46 / 2026 INSS 2.960,48 0,00
47 / 2026 ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA DE PRODUÇAO (AMZ 6.205,00 0,00
48 / 2026 F.A.M.U.R.S. 7.649,31 0,00
49 / 2026 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA 154,00 0,00
50 / 2026 DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 880,41 0,00
51 / 2026 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 4.680,00 0,00
52 / 2026 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 29.871,72 0,00
53 / 2026 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 7.028,72 0,00
54 / 2026 LEONEL SALDANHA 2.556,40 0,00
55 / 2026 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 34.484,40 0,00
56 / 2026 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 128,38 0,00
57 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.803,72 0,00
58 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 526,64 0,00
59 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 1.199,28 0,00
60 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 3.068,33 0,00
61 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 13.900,00 0,00
62 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 3.635,50 0,00
63 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 2.167,68 0,00
64 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 4.666,11 0,00
65 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 2.126,17 0,00
66 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 1.008,00 0,00
67 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 3.768,66 0,00
68 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 3.131,67 0,00
69 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 983,40 0,00
70 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 1.805,38 0,00
71 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 1.863,73 0,00
72 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 683,28 0,00
73 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 653,76 0,00
74 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 2.018,79 0,00
75 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 4.615,68 0,00
76 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 15.273,44 0,00
77 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 7.125,28 0,00
78 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 757,86 0,00
79 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 7.584,97 0,00
80 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 1.400,00 0,00
81 / 2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 1.913,75 0,00
82 / 2026 ARI P. ZABLASKAS - ME 2.450,00 0,00
83 / 2026 IMPRENSA NACIONAL 3.500,00 0,00
84 / 2026 LORI I. WILHELM 48,70 0,00
85 / 2026 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257,28 0,00
86 / 2026 CNM-CONFED.NACIONAL DE MUNICIPIOS 864,00 0,00
87 / 2026 MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME 3.768,70 0,00
88 / 2026 CLAIDU GIULIANI 175,00 0,00
89 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 320,00 0,00
90 / 2026 INSS 1.531,14 0,00
91 / 2026 ZULEICA DA SILVA GARCIA 1.746,10 0,00
92 / 2026 MARLETE ANA BONIATTI BECKER 1.600,00 0,00
93 / 2026 ELTON P. DA ROSA - ME 175,00 0,00
94 / 2026 LOJAS BECKER LTDA 3.578,00 0,00
95 / 2026 FERRAGENS IRAI LTDA 2.920,00 0,00
96 / 2026 LORI I. WILHELM 308,22 0,00
97 / 2026 CLAUCIR ANDRE RODRIGUES 268,00 0,00
98 / 2026 HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA 1.150,00 0,00
99 / 2026 HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA 1.150,00 0,00
100 / 2026 HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA 1.150,00 0,00
101 / 2026 ALZIRA GAITIKOSKI DA SILVA 870,00 0,00
102 / 2026 MAGNOS BANDIERA LTDA 147,04 0,00
103 / 2026 SILVANIA MARIA FACCO 650,50 0,00
104 / 2026 BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA 220,00 0,00
105 / 2026 SERGIO LARENTIS 130,00 0,00
106 / 2026 PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRE 1.973,60 0,00
107 / 2026 CAOL-CENTRO DE APOIO ONCOLÓGICO LUCIANO 810,50 0,00
108 / 2026 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.651,12 0,00
109 / 2026 CODEMAU 1.200,00 0,00
110 / 2026 BKR - INFORMATICA LTDA 1.495,64 0,00
111 / 2026 JOHNNY DREHER FOLLE LTDA 40.000,00 0,00
112 / 2026 A SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25.000,00 0,00
113 / 2026 RAFAEL OCHOA 120,00 0,00
114 / 2026 RAFAEL OCHOA 230,00 0,00
115 / 2026 LUCAS BALESTRIN 94,00 0,00
116 / 2026 LUCAS BALESTRIN 198,00 0,00
117 / 2026 VANI GROMOWSKI 899,50 0,00
118 / 2026 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 4.831,00 0,00
119 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 121,03 0,00
120 / 2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 104,90 0,00
121 / 2026 ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA DE PRODUÇAO (AMZ 6.520,00 0,00
122 / 2026 MARCO BENATTI QUIMICA AMBIENTAL LTDA 4.000,00 0,00
123 / 2026 CASA DE ACOLHIMENTO ANJO DA GUARDA 39.000,00 0,00
124 / 2026 AMANDA CATRINE ALVES DE AZEVEDO MARTINS 580,22 0,00
125 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 10.614,14 0,00
126 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 3.260,93 0,00
127 / 2026 INSS 1.986,54 0,00
128 / 2026 INSS 610,32 0,00
129 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 6.500,00 0,00
130 / 2026 INSS 1.216,54 0,00
131 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 5.266,86 0,00
132 / 2026 INSS 739,31 0,00
133 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 3.950,14 0,00
134 / 2026 INSS 1.442,63 0,00
135 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 3.585,11 0,00
136 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 4.122,88 0,00
137 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 20.388,57 0,00
138 / 2026 INSS 3.653,27 0,00
139 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 6.500,00 0,00
140 / 2026 INSS 1.216,54 0,00
141 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 21.012,95 0,00
142 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 7.102,23 0,00
143 / 2026 INSS 3.932,79 0,00
144 / 2026 INSS 1.329,25 0,00
145 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 19.089,02 0,00
146 / 2026 INSS 2.922,05 0,00
147 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 6.500,00 0,00
148 / 2026 INSS 1.216,54 0,00
149 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 20.873,36 0,00
150 / 2026 INSS 3.906,65 0,00
151 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 4.766,78 0,00
152 / 2026 INSS 892,15 0,00
153 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 11.862,87 0,00
154 / 2026 INSS 2.220,25 0,00
155 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 23.062,58 0,00
156 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 17.444,72 0,00
157 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 10.628,52 0,00
158 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 162.107,42 0,00
159 / 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 112,98 0,00
160 / 2026 INSS 1.989,23 0,00
161 / 2026 INSS 29.749,93 0,00
162 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 64.706,64 0,00
163 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 208.104,59 0,00
164 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 12,48 0,00
165 / 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 175,66 0,00
166 / 2026 INSS 11.402,46 0,00
167 / 2026 INSS 38.948,80 0,00
168 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 35.804,63 0,00
169 / 2026 INSS 6.701,20 0,00
170 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 1.324,11 0,00
171 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 3.783,25 0,00
172 / 2026 INSS 247,82 0,00
173 / 2026 INSS 377,64 0,00
174 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 8.591,70 0,00
175 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 9.169,39 0,00
176 / 2026 INSS 1.608,02 0,00
177 / 2026 INSS 915,28 0,00
178 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 60.570,11 0,00
179 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 39.119,59 0,00
180 / 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 272,18 0,04
181 / 2026 INSS 11.336,29 0,00
182 / 2026 INSS 5.230,65 0,00
183 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 16.539,33 0,00
184 / 2026 INSS 3.095,50 0,00
185 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 50.641,76 0,00
186 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 6.538,79 0,00
187 / 2026 INSS 10.357,26 0,00
188 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 10.210,96 0,00
189 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 4.350,00 0,00
190 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 4.697,30 0,00
191 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 6.500,00 0,00
192 / 2026 INSS 1.216,54 0,00
193 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 7.741,78 0,00
194 / 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 523,05 0,00
195 / 2026 INSS 1.448,95 0,00
196 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 8.789,59 0,00
197 / 2026 INSS 7.942,33 0,00
198 / 2026 INSS 336,72 0,00
199 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 4.400,00 0,00
200 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 42.037,60 0,00
201 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 407,15 0,00
202 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 10.694,35 0,00
203 / 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 783,50 0,00
204 / 2026 INSS 1.833,03 0,00
205 / 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.091,55 0,00
206 / 2026 INSS 6.844,43 0,00
207 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 36.570,06 0,00
208 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 3.950,14 0,00
209 / 2026 INSS 739,31 0,00
210 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 2.020,70 0,00
211 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 1.000,00 0,00
212 / 2026 INSS 454,40 0,00
213 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 407,15 0,00
214 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 15.691,42 0,00
215 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 509,83 0,00
216 / 2026 INSS 2.650,52 0,00
217 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 3.950,14 0,00
218 / 2026 INSS 739,31 0,00
219 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 4.964,42 0,00
220 / 2026 INSS 929,14 0,00
221 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 1.080,67 0,00
222 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 2.161,34 0,00
223 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 8.018,63 0,00
224 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 10.284,79 0,00
225 / 2026 INSS 1.500,78 0,00
226 / 2026 INSS 1.581,95 0,00
227 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 6.500,00 0,00
228 / 2026 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D 792,18 0,00
229 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 1.459,50 0,00
230 / 2026 INSS 273,16 0,00
231 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 1.135,31 0,00
232 / 2026 INSS 212,48 0,00
233 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 7.827,48 0,00
234 / 2026 MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO 2.390,08 0,00
235 / 2026 INSS 1.868,23 0,00
236 / 2026 INSS 1.108,11 0,00
237 / 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 260,17 0,00
238 / 2026 INSS 863,74 0,00
239 / 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 394,52 0,00
240 / 2026 INSS 2.295,30 0,00
241 / 2026 INSS 311,13 0,00
242 / 2026 INSS 273,19 0,00
243 / 2026 INSS 541,46 0,00
244 / 2026 INSS 1.441,72 0,00
245 / 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 302,25 0,00
246 / 2026 INSS 1.159,46 0,00
247 / 2026 INSS 713,12 0,00
248 / 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140,33 0,00
249 / 2026 INSS 328,30 0,00
250 / 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.666,32 0,00
251 / 2026 INSS 3.898,39 0,00
252 / 2026 INSS 504,26 0,00
253 / 2026 CIE-E 3.389,74 0,00
254 / 2026 CIE-E 4.736,96 0,00
255 / 2026 CIE-E 7.176,97 0,00
256 / 2026 CIE-E 797,44 0,00
257 / 2026 CIE-E 1.382,23 0,00
258 / 2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG 894,00 0,00
259 / 2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG 1.043,00 0,00
260 / 2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG 298,00 0,00
261 / 2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG 1.192,00 0,00
262 / 2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG 9.983,00 0,00
263 / 2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG 3.576,00 0,00
264 / 2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG 894,00 0,00
265 / 2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG 7.748,00 0,00
266 / 2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG 447,00 0,00
267 / 2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG 894,00 0,00
268 / 2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG 745,00 0,00
269 / 2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG 149,00 0,00
270 / 2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG 596,00 0,00
271 / 2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG 5.513,00 0,00
272 / 2026 ALCATEIA ENTRETENIMENTO LTDA 25.000,00 0,00
273 / 2026 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. 482,51 0,00
274 / 2026 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.260,00 0,00
275 / 2026 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 999,99 0,00
277 / 2026 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L 1.168,44 0,00
278 / 2026 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. 1.032,00 0,00
279 / 2026 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 40,00 0,00
280 / 2026 JOHAN & STEFANI LTDA 4.910,40 0,00
281 / 2026 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 557,94 0,00
283 / 2026 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA. 3.973,95 0,00
284 / 2026 LICIMED DIST. MEDC. CORRELAT PROD. MED. HOSP. LTDA 966,00 0,00
285 / 2026 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 590,94 0,00
286 / 2026 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.836,45 0,00
287 / 2026 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 2.836,73 0,00
288 / 2026 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L 1.322,40 0,00
289 / 2026 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA 14.198,23 0,00
290 / 2026 NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRIÇAO, CORRELATOS E 1.653,90 0,00
291 / 2026 SANTINI MEDICAMENTOS LTDA 528,00 0,00
292 / 2026 ALTERMED - MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA 3.770,80 0,00
293 / 2026 MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA. 494,63 0,00
294 / 2026 NOVA MEDICAMENTOS LTDA 370,80 0,00
295 / 2026 PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 573,00 0,00
296 / 2026 ILG COMERCIAL LTDA 7.746,78 0,00
297 / 2026 JT MEDICAMENTOS LTDA 374,40 0,00
298 / 2026 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3.788,80 0,00
299 / 2026 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA 1.378,50 0,00
300 / 2026 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 3.720,60 0,00
301 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 490,00 0,00
302 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 13.844,80 0,00
303 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 1.379,80 0,00
304 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 540,00 0,00
305 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 1.200,00 0,00
306 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 570,00 0,00
307 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 3.200,00 0,00
308 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 120,00 0,00
309 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 1.730,00 0,00
310 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 2.602,00 0,00
311 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 750,00 0,00
312 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 417,00 0,00
313 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 558,50 0,00
314 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 1.295,00 0,00
315 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 501,00 0,00
316 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 4.191,90 0,00
317 / 2026 ANGELO TISSIANI - ME 1.890,00 0,00
318 / 2026 ANGELO TISSIANI - ME 60,00 0,00
319 / 2026 ANGELO TISSIANI - ME 40,00 0,00
320 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 322,00 0,00
321 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 266,00 0,00
322 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 277,30 0,00
323 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 206,00 0,00
324 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 11.760,00 0,00
325 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 350,00 0,00
326 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 3.411,30 0,00
327 / 2026 JOÃO CLESSIO IANZER 445,00 0,00
328 / 2026 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. 770,12 0,00
329 / 2026 SILVANIA MARIA FACCO 899,97 0,00
330 / 2026 ANGELO TISSIANI - ME 220,00 0,00
331 / 2026 LUCAS JUNIOR DA SILVA 120,00 0,00
332 / 2026 RODRIGO MICHELON 60,00 0,00
333 / 2026 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA 52,00 0,00
334 / 2026 EDISON LUIZ SCHONHORST - ME 584,70 0,00
335 / 2026 LUCAS JUNIOR DA SILVA 200,00 0,00
336 / 2026 LUCAS JUNIOR DA SILVA 150,00 0,00
337 / 2026 ANGELO TISSIANI - ME 730,00 0,00
338 / 2026 LUCAS JUNIOR DA SILVA 900,00 0,00
339 / 2026 LUCAS JUNIOR DA SILVA 750,00 0,00
340 / 2026 LUCAS JUNIOR DA SILVA 5.342,00 0,00
341 / 2026 LUCAS JUNIOR DA SILVA 1.570,00 0,00
342 / 2026 LUCAS JUNIOR DA SILVA 1.500,00 0,00
343 / 2026 LUCAS JUNIOR DA SILVA 750,00 0,00
344 / 2026 LUCAS JUNIOR DA SILVA 245,00 0,00
345 / 2026 LUCAS JUNIOR DA SILVA 4.678,90 0,00
346 / 2026 LUCAS JUNIOR DA SILVA 500,00 0,00
347 / 2026 LUCAS JUNIOR DA SILVA 175,00 0,00
348 / 2026 LUCAS JUNIOR DA SILVA 804,00 0,00
349 / 2026 LUCAS JUNIOR DA SILVA 630,00 0,00
350 / 2026 LUCAS JUNIOR DA SILVA 916,00 0,00
351 / 2026 LORI I. WILHELM 200,00 0,00
352 / 2026 LUCAS JUNIOR DA SILVA 378,00 0,00
353 / 2026 LUCAS JUNIOR DA SILVA 415,00 0,00
354 / 2026 LUCAS JUNIOR DA SILVA 465,00 0,00
