| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | 1.373.000,00 | 70.671,54 | 66.500,70 | 39.649,15 |
| GABINETE DO PREFEITO | 1.156.400,00 | 79.510,55 | 64.891,35 | 54.277,65 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 740.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 1.949.800,00 | 273.064,98 | 102.302,08 | 87.338,91 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.826.575,00 | 129.624,11 | 68.392,68 | 49.402,89 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 968.000,00 | 126.836,75 | 57.342,43 | 39.575,42 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | 632.875,00 | 29.280,45 | 3.600,46 | 3.007,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 7.968.505,00 | 501.958,62 | 299.819,10 | 246.170,31 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 13.470.375,00 | 905.765,13 | 669.691,42 | 561.845,27 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 5.618.630,00 | 589.775,61 | 121.611,05 | 103.265,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2.064.450,00 | 69.325,61 | 31.595,72 | 26.285,86 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 2.843.690,00 | 297.998,62 | 34.198,06 | 28.094,03 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS INDIGENAS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40.862.550,00 | 3.073.811,97 | 1.519.945,05 | 1.238.912,79 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 40.862.550,00 | 3.073.811,97 | 7,52 | 1.519.945,05 | 49,45 | 1.238.912,79 | 81,51 |
| Resumo referente ao mês de Janeiro. |