Grupo:
                    
        
                            
                            
        
        
        
        
            
            
            
                
                              
				
				
				              	| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 26/06/2025 | 
|---|
                
	                | Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido | 
                
                
                
                                                               
                    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 6.770,08 | 650,15 | 
                                
                    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 327,49 | 0,00 | 
                                
                    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor | 42,57 | 0,00 | 
                                
                    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 260,16 | 0,00 | 
                                
                    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 5,29 | 0,00 | 
                                
                    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 30,00 | 0,00 | 
                                
                    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 1,50 | 0,00 | 
                                
                    | Taxa Prestação Serviços Limpeza Pública e Manejo Resíduos Sólidos - Principal | 719,90 | 0,00 | 
                                
                    | Taxa Prestação Serviços Limpeza Pública e Manejo Resíduos Sólidos - Dívida Ativa | 44,01 | 0,00 | 
                                
                    | Taxa Prestação Serviços Limpeza Pública e Manejo Resíduos Sólidos - MJM da Dívid | 5,71 | 0,00 | 
                                
                    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 34,75 | 0,00 | 
                                
                    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa | 7,54 | 0,00 | 
                                
                    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de | 9,12 | 0,00 | 
                                
                    | Serviços Balneário - Principal | 1.860,00 | 0,00 | 
                                
                    | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 11.158,40 | 0,00 | 
                                
                    | PROG. ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | 4.707,43 | 0,00 | 
                                
                    | Cota-Parte do IPVA - Principal | 3.289,71 | 657,94 | 
                                
                                            
                | SUB-TOTAL | 29.273,66 | 1.308,09 | 
                            
			                | TOTAL | 27.965,57 |