| Exercício: 2021 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | ||||
| Elemento: Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | ||||
| Subelemento: Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1118.01.10.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 816.600,00 | 924.855,31 | 113,26 |
| 1118.01.40.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 220.000,00 | 296.350,86 | 134,70 |
| TOTAL | 1.036.600,00 | 1.221.206,17 | 117,81 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |