| Exercício: 2021 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Taxas | |||
| Elemento: Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | |||
| Subelemento: Taxas pela Prestação de Serviços | |||
| Item: Taxas pela Prestação de Serviços - Outras | |||
| Subitem: Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 100,00 | 272,51 | 272,51 |
| TOTAL | 100,00 | 272,51 | 272,51 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |