Exercício: 2021 |
Descrição: |
Grupo: Transferências de Capital | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | |||
Subelemento: Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | |||
Item: Outras Transferências de Convênios da União | |||
Subitem: Outras Transferências de Convênios da União - Principal | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
MINIST. DESENV. REGIONAL - 885639/19 ; 1064.934-34/19 | 0,00 | 238.750,00 | 0,00 |
MINIST. DESENV. REGIONAL - 865777/2018 ; 1053.306-94/2018 | 0,00 | 185.904,76 | 0,00 |
MINIST. AGRIC. PECUÁRIA E ABAST.- MAPA - 889081/2019 ; 21000.049688/2019 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
MINIST. DESENV. REGIONAL - 895233/2019 ; 1068.962-65/2019 | 0,00 | 238.750,00 | 0,00 |
TOTAL | 0,00 | 793.404,76 | 0,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |