| Exercício: 2022 |
| Grupo: Receita Patrimonial | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Valores Mobiliários | |||
| Elemento: Juros e Correções Monetárias | |||
| Subelemento: Juros e Correções Monetárias | |||
| Item: Remuneração de Depósitos Bancários | |||
| Subitem: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | |||
| Subitem: Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | |||
| Subitem: Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Pr | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| REC. REM. DEP. BANC. - GRUPO ATENCAO BASICA | 14.000,00 | 33.414,09 | 238,67 |
| REC. REM. DEP. BANC. AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE | 0,00 | 4.401,42 | 0,00 |
| REC. REM. DEP. BANC. - FARM. BASICA | 400,00 | 3.301,12 | 825,28 |
| REC. REM. DEP. BANC. - PIES | 2.000,00 | 39.849,16 | 1.992,46 |
| REC. REM. DEP. BANC. - PSF | 1.800,00 | 76.831,53 | 4.268,42 |
| REC. REM. DEP. BANC. - PIM | 280,00 | 1.852,90 | 661,75 |
| REC. REM. DEP. BANC. - ACOES SOCIO EDUCATIVAS | 2.500,00 | 54.935,90 | 2.197,44 |
| REC. REMUN. DEP. INVEST. SUS ASSIST. FARMACEUTICA | 0,00 | 7.353,97 | 0,00 |
| TOTAL | 20.980,00 | 221.940,09 | 1.057,87 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |