Exercício: 2023 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Impostos | |||
Elemento: Impostos sobre o Patrimônio | |||
Subelemento: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 0,00 | 938.578,76 | 0,00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor | 0,00 | 3.881,19 | 0,00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 0,00 | 340.517,19 | 0,00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor | 0,00 | 78.714,35 | 0,00 |
TOTAL | 0,00 | 1.361.691,49 | 0,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |