Exercício: 2023 |
Grupo: Receita de Serviços | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Outros Serviços | |||
Elemento: Outros Serviços | |||
Subelemento: Outros Serviços | |||
Item: Outros Serviços | |||
Subitem: Outros Serviços - Dívida Ativa | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Serviços Balneário - Divida Ativa | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
TOTAL | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |