Exercício: 2024 |
Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |||
Elemento: Restituições | |||
Subelemento: Outras Restituições | |||
Item: Outras Restituições | |||
Subitem: Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Programa Troca-troca -Divida Ativa | 0,00 | 2.037,69 | 0,00 |
Restituição Pelo Pagamento Indevido - MJM da Dívida Ativa | 12.500,00 | 25.213,43 | 201,71 |
Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa | 0,00 | 4.657,73 | 0,00 |
TOTAL | 12.500,00 | 31.908,85 | 255,27 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |