Exercício: 2024 |
Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |||
Elemento: Restituições | |||
Subelemento: Outras Restituições | |||
Item: Outras Restituições | |||
Subitem: Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Programa Troca-troca - Multas e Juros de Mora | 0,00 | 115,99 | 0,00 |
Restituição Pelo Pagamento Indevido - MJM da Dívida Ativa | 150,00 | 219,00 | 146,00 |
Restituições Determinadas pelo TCE - MJM da Dívida Ativa | 0,00 | 6.893,42 | 0,00 |
TOTAL | 150,00 | 7.228,41 | 4.818,94 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |