Exercício: 2025 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Impostos | |||
Elemento: Impostos sobre o Patrimônio | |||
Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.267.250,00 | 1.064.538,31 | 84,00 |
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 280.000,00 | 270.279,64 | 96,53 |
TOTAL | 1.547.250,00 | 1.334.817,95 | 86,27 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |