| Exercício: 2026 |
| Grupo: Transferências Correntes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências de Outras Instituições Públicas | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1751.00.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação | 9.800.000,00 | 5.370.679,04 | 54,80 |
| 1759.00.00.00.00.00 | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas | 75.000,00 | 32.182,48 | 42,91 |
| TOTAL | 9.875.000,00 | 5.402.861,52 | 54,71 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |