| Exercício: 2026 |
| Grupo: Outras Receitas Correntes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1921.00.00.00.00.00 | Indenizações | 0,00 | 161.288,00 | 0,00 |
| 1922.00.00.00.00.00 | Restituições | 47.000,00 | 48.836,68 | 103,91 |
| TOTAL | 47.000,00 | 210.124,68 | 447,07 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |