| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1887 / 2012 | MECANICA E ELETRICA EMMERT LTDA - ME | 04.129.684/0001-87 | 22/05/2012 | Lançada | 278,00 |
| 1886 / 2012 | MECANICA E ELETRICA EMMERT LTDA - ME | 04.129.684/0001-87 | 22/05/2012 | Lançada | 172,00 |
| 1885 / 2012 | MECÂNICA GS - GLEIMAR BARBOSA | 04.715.865/0001-95 | 22/05/2012 | Lançada | 92,00 |
| 1884 / 2012 | ALINE CERVINSKI - ME - BELLA FOTOGRAFIA | 14.147.232/0001-81 | 22/05/2012 | Lançada | 20,00 |
| 1883 / 2012 | MECANICA E ELETRICA EMMERT LTDA - ME | 04.129.684/0001-87 | 22/05/2012 | Lançada | 892,00 |
| 1882 / 2012 | MECÂNICA GS - GLEIMAR BARBOSA | 04.715.865/0001-95 | 22/05/2012 | Lançada | 140,00 |
| 1881 / 2012 | MECANICA E ELETRICA EMMERT LTDA - ME | 04.129.684/0001-87 | 22/05/2012 | Lançada | 272,40 |
| 1880 / 2012 | COMERCIO DE EXPLOSIVOS AMETISTA - JOSSELI RIBEIRO | 07.321.238/0001-68 | 22/05/2012 | Lançada | 5.000,00 |
| 1879 / 2012 | RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA | 82.989.096/0001-27 | 22/05/2012 | Lançada | 1.200,00 |
| 1878 / 2012 | FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 73.202.475/0001-34 | 22/05/2012 | Lançada | 1.062,02 |
| Sub-total | 9.128,42 | ||||
| Primeiro < 226 227 228 229 230 231 232 233 234 > Último |