| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3748 / 2012 | ANGELO TISSIANI - ME | 95.053.765/0001-04 | 30/10/2012 | Lançada | 79,00 |
| 3747 / 2012 | ANGELO TISSIANI - ME | 95.053.765/0001-04 | 30/10/2012 | Lançada | 22,00 |
| 3746 / 2012 | ANGELO TISSIANI - ME | 95.053.765/0001-04 | 30/10/2012 | Lançada | 12,00 |
| 3745 / 2012 | ANGELO TISSIANI - ME | 95.053.765/0001-04 | 30/10/2012 | Lançada | 950,00 |
| 3744 / 2012 | POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP | 87.663.308/0001-03 | 29/10/2012 | Lançada | 18,00 |
| 3743 / 2012 | SUSEPE - SUPERINTEDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIOS | 87.958.583/0004-99 | 29/10/2012 | Lançada | 1.533,45 |
| 3742 / 2012 | RAFAEL MONTINI - ME | 02.876.909/0001-33 | 29/10/2012 | Lançada | 39,00 |
| 3741 / 2012 | RAFAEL MONTINI - ME | 02.876.909/0001-33 | 29/10/2012 | Lançada | 15,00 |
| 3740 / 2012 | RAFAEL MONTINI - ME | 02.876.909/0001-33 | 29/10/2012 | Lançada | 60,00 |
| 3739 / 2012 | RAFAEL MONTINI - ME | 02.876.909/0001-33 | 29/10/2012 | Lançada | 19,00 |
| Sub-total | 2.747,45 | ||||
| Primeiro < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > Último |