| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 683 / 2015 | RAFAEL MONTINI - ME | 02.876.909/0001-33 | 16/03/2015 | Lançada | 65,00 |
| 682 / 2015 | SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 13.367.770/0001-19 | 16/03/2015 | Lançada | 55,00 |
| 681 / 2015 | SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 13.367.770/0001-19 | 16/03/2015 | Lançada | 254,00 |
| 680 / 2015 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 19.729.943/0001-88 | 16/03/2015 | Lançada | 132,50 |
| 679 / 2015 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 19.729.943/0001-88 | 16/03/2015 | Lançada | 400,00 |
| 678 / 2015 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 19.729.943/0001-88 | 16/03/2015 | Lançada | 77,20 |
| 677 / 2015 | NUNES & RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 16.876.374/0001-05 | 16/03/2015 | Lançada | 9.078,55 |
| 676 / 2015 | LORI INES WILHELM | 07.663.085/0001-37 | 16/03/2015 | Lançada | 2.830,00 |
| 675 / 2015 | ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA | 73.431.082/0001-00 | 16/03/2015 | Lançada | 2.510,25 |
| 674 / 2015 | ANA MARIA BONATTI - ME | 01.411.020/0001-18 | 16/03/2015 | Lançada | 54,00 |
| 673 / 2015 | TRIBUNAL DE JUSTICA - RGS | 93.802.833/0001-57 | 16/03/2015 | Lançada | 189,00 |
| 672 / 2015 | LUZES E DECÓR LTDA | 19.786.942/0001-75 | 16/03/2015 | Lançada | 6.280,00 |
| 671 / 2015 | LORI INES WILHELM | 07.663.085/0001-37 | 13/03/2015 | Lançada | 406,37 |
| 670 / 2015 | RADIO PRODUCAO FM LTDA - MME | 00.974.497/0001-49 | 13/03/2015 | Lançada | 200,00 |
| 669 / 2015 | DJL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.318.627/0001-74 | 13/03/2015 | Lançada | 620,00 |
| 668 / 2015 | DJL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.318.627/0001-74 | 13/03/2015 | Lançada | 245,00 |
| 667 / 2015 | BANCO DO BRASIL S/A. | 00.000.000/1219-08 | 12/03/2015 | Lançada | 7,80 |
| 666 / 2015 | MERCADO SILVA - S SILVA & FILHOS LTDA | 89.988.422/0001-20 | 12/03/2015 | Lançada | 558,50 |
| 665 / 2015 | LUIZ FERNANDO DAZZI - ME | 15.708.254/0001-36 | 12/03/2015 | Lançada | 50,00 |
| 664 / 2015 | LUIZ FERNANDO DAZZI - ME | 15.708.254/0001-36 | 12/03/2015 | Lançada | 50,00 |
| 663 / 2015 | ARMARINHOS V. N. LTDA. | 92.486.091/0001-35 | 12/03/2015 | Lançada | 105,50 |
| 662 / 2015 | LUIZ FERNANDO DAZZI - ME | 15.708.254/0001-36 | 12/03/2015 | Lançada | 50,00 |
| 661 / 2015 | LUIZ FERNANDO DAZZI - ME | 15.708.254/0001-36 | 12/03/2015 | Lançada | 50,00 |
| 660 / 2015 | LUIZ FERNANDO DAZZI - ME | 15.708.254/0001-36 | 12/03/2015 | Lançada | 100,00 |
| 659 / 2015 | LUIZ FERNANDO DAZZI - ME | 15.708.254/0001-36 | 12/03/2015 | Lançada | 50,00 |
| 658 / 2015 | LUIZ FERNANDO DAZZI - ME | 15.708.254/0001-36 | 12/03/2015 | Lançada | 50,00 |
| 657 / 2015 | LUIZ FERNANDO DAZZI - ME | 15.708.254/0001-36 | 12/03/2015 | Lançada | 50,00 |
| 656 / 2015 | JOCEMAR TORRES KALER - ME | 17.426.207/0001-25 | 12/03/2015 | Lançada | 80,00 |
| 655 / 2015 | JOCEMAR TORRES KALER - ME | 17.426.207/0001-25 | 12/03/2015 | Lançada | 120,00 |
| 654 / 2015 | JOCEMAR TORRES KALER - ME | 17.426.207/0001-25 | 12/03/2015 | Lançada | 120,00 |
| Sub-total | 24.838,67 | ||||
| Primeiro < 92 93 94 95 96 97 98 99 100 > Último |