Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1378 / 2022 | JOSE EDIAR DE OLIVEIRA PINTO | 28.458.450/0001-41 | 30/03/2022 | Lançada | 250,00 |
1377 / 2022 | PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA. | 88.502.760/0006-52 | 30/03/2022 | Lançada | 932,77 |
1376 / 2022 | CLENIO MILANI - ME | 94.116.852/0001-92 | 30/03/2022 | Lançada | 1.905,00 |
1375 / 2022 | NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA | 17.952.971/0001-34 | 30/03/2022 | Lançada | 200,00 |
1374 / 2022 | NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA | 17.952.971/0001-34 | 30/03/2022 | Lançada | 40,00 |
1373 / 2022 | ANGELO TISSIANI - ME | 95.053.765/0001-04 | 30/03/2022 | Lançada | 630,00 |
1372 / 2022 | ANGELO TISSIANI - ME | 95.053.765/0001-04 | 30/03/2022 | Lançada | 9.120,00 |
1371 / 2022 | ANGELO TISSIANI - ME | 95.053.765/0001-04 | 30/03/2022 | Lançada | 180,00 |
1370 / 2022 | ANGELO TISSIANI - ME | 95.053.765/0001-04 | 30/03/2022 | Lançada | 720,00 |
1369 / 2022 | ANGELO TISSIANI - ME | 95.053.765/0001-04 | 30/03/2022 | Lançada | 70,00 |
Sub-total | 14.047,77 |
Primeiro < 404 405 406 407 408 409 410 411 412 > Último |