Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
492 / 2022 | LORI I. WILHELM | 07.663.085/0001-37 | 08/02/2022 | Lançada | 2.887,20 |
491 / 2022 | ASCHIDAMINI & CIA LTDA | 73.431.082/0001-00 | 08/02/2022 | Lançada | 875,93 |
490 / 2022 | ASCHIDAMINI & CIA LTDA | 73.431.082/0001-00 | 08/02/2022 | Lançada | 288,50 |
489 / 2022 | ASCHIDAMINI & CIA LTDA | 73.431.082/0001-00 | 08/02/2022 | Lançada | 1.554,34 |
488 / 2022 | ASCHIDAMINI & CIA LTDA | 73.431.082/0001-00 | 08/02/2022 | Lançada | 1.009,23 |
487 / 2022 | VALDEMIR CAVALHEIRO | 44.121.752/0001-86 | 07/02/2022 | Lançada | 1.000,00 |
486 / 2022 | FERRAGENS IRAI LTDA | 93.480.382/0001-89 | 07/02/2022 | Lançada | 108,00 |
485 / 2022 | CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI | 02.493.318/0001-87 | 07/02/2022 | Lançada | 1.994,85 |
484 / 2022 | CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI | 02.493.318/0001-87 | 07/02/2022 | Lançada | 77.560,02 |
483 / 2022 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 03.353.358/0001-96 | 07/02/2022 | Lançada | 11.066,02 |
Sub-total | 98.344,09 |
Primeiro < 490 491 492 493 494 495 496 497 498 > Último |