Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
3587 / 2022 | MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME | 04.129.684/0001-87 | 22/08/2022 | Lançada | 135,00 |
3586 / 2022 | MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME | 04.129.684/0001-87 | 22/08/2022 | Lançada | 145,00 |
3585 / 2022 | LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME | 22.960.383/0001-82 | 22/08/2022 | Lançada | 307,30 |
3584 / 2022 | BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS | 02.885.855/0001-72 | 22/08/2022 | Lançada | 26.207,46 |
3583 / 2022 | BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS | 02.885.855/0001-72 | 22/08/2022 | Lançada | 16.441,10 |
3582 / 2022 | JESSICA ROBERTA HELFENSTEIN DE OLIVEIRA | 44.785.672/0001-25 | 22/08/2022 | Lançada | 289,80 |
3581 / 2022 | PADARIA LEHMANN LTDA - ME | 06.272.296/0001-86 | 22/08/2022 | Lançada | 590,00 |
3580 / 2022 | URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA | 87.663.308/0001-03 | 22/08/2022 | Lançada | 160,00 |
3579 / 2022 | GILBERTO COFFERRI | 07.125.425/0001-76 | 22/08/2022 | Lançada | 216,00 |
3578 / 2022 | URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA | 87.663.308/0001-03 | 22/08/2022 | Lançada | 120,00 |
3577 / 2022 | LOURDES MENIN LEITE | 608.157.600-00 | 19/08/2022 | Lançada | 336,60 |
3576 / 2022 | EDUARDO DIAS - ME | 30.740.036/0001-72 | 19/08/2022 | Lançada | 50,00 |
3575 / 2022 | EDUARDO DIAS - ME | 30.740.036/0001-72 | 19/08/2022 | Lançada | 180,00 |
3574 / 2022 | EDUARDO DIAS - ME | 30.740.036/0001-72 | 19/08/2022 | Lançada | 100,00 |
3573 / 2022 | EDUARDO DIAS - ME | 30.740.036/0001-72 | 19/08/2022 | Lançada | 800,00 |
3572 / 2022 | EDUARDO DIAS - ME | 30.740.036/0001-72 | 19/08/2022 | Lançada | 400,00 |
3571 / 2022 | EDUARDO DIAS - ME | 30.740.036/0001-72 | 19/08/2022 | Lançada | 220,00 |
3570 / 2022 | EDUARDO DIAS - ME | 30.740.036/0001-72 | 19/08/2022 | Lançada | 134,80 |
3569 / 2022 | EDUARDO DIAS - ME | 30.740.036/0001-72 | 19/08/2022 | Lançada | 154,90 |
3568 / 2022 | EDUARDO DIAS - ME | 30.740.036/0001-72 | 19/08/2022 | Lançada | 500,00 |
Sub-total | 47.487,96 |
Primeiro < 92 93 94 95 96 97 98 99 100 > Último |