Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1262 / 2022 | JACSON JUNIOR HELFENSTEIN | 26.828.542/0001-40 | 24/03/2022 | Lançada | 308,00 |
1261 / 2022 | TIAGO GADONSKI - ME | 01.025.168/0001-14 | 24/03/2022 | Lançada | 180,00 |
1260 / 2022 | TIAGO GADONSKI - ME | 01.025.168/0001-14 | 24/03/2022 | Lançada | 60,00 |
1259 / 2022 | TIAGO GADONSKI - ME | 01.025.168/0001-14 | 24/03/2022 | Lançada | 275,00 |
1258 / 2022 | TIAGO GADONSKI - ME | 01.025.168/0001-14 | 24/03/2022 | Lançada | 1.280,00 |
1257 / 2022 | TIAGO GADONSKI - ME | 01.025.168/0001-14 | 24/03/2022 | Lançada | 350,00 |
1256 / 2022 | TIAGO GADONSKI - ME | 01.025.168/0001-14 | 24/03/2022 | Lançada | 180,00 |
1255 / 2022 | TIAGO GADONSKI - ME | 01.025.168/0001-14 | 24/03/2022 | Lançada | 420,00 |
1254 / 2022 | ANA ALICE FREY | 15.653.372/0001-94 | 24/03/2022 | Lançada | 165,00 |
1253 / 2022 | FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. | 03.146.425/0003-63 | 23/03/2022 | Lançada | 1.739,00 |
1252 / 2022 | FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. | 03.146.425/0003-63 | 23/03/2022 | Lançada | 764,00 |
1251 / 2022 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LIPPI LTDA | 00.459.902/0001-90 | 23/03/2022 | Lançada | 225,00 |
1250 / 2022 | JONES FERNANDO CASTELLI - ME | 10.604.357/0001-32 | 23/03/2022 | Lançada | 15,00 |
1249 / 2022 | JONES FERNANDO CASTELLI - ME | 10.604.357/0001-32 | 23/03/2022 | Lançada | 1.390,00 |
1248 / 2022 | MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME | 04.129.684/0001-87 | 23/03/2022 | Lançada | 46,00 |
1247 / 2022 | PROTEC ENGENHARIA EIRELI | 02.269.507/0001-70 | 23/03/2022 | Lançada | 25.711,65 |
1246 / 2022 | FARMACIA SALUTAR LTDA | 11.515.001/0001-95 | 23/03/2022 | Lançada | 523,30 |
1245 / 2022 | FARMACIA SALUTAR LTDA | 11.515.001/0001-95 | 23/03/2022 | Lançada | 1.796,00 |
1244 / 2022 | EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | 21.427.302/0001-10 | 23/03/2022 | Lançada | 910,00 |
1243 / 2022 | BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME | 08.317.900/0001-79 | 23/03/2022 | Lançada | 1.750,00 |
Sub-total | 38.087,95 |
Primeiro < 206 207 208 209 210 211 212 213 214 > Último |