Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1390 / 2024 | COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA | 89.982.268/0032-86 | 21/03/2024 | Lançada | 320,00 |
1389 / 2024 | MECANICA E ELETRICA BARBOSA LTDA | 04.129.684/0001-87 | 21/03/2024 | Lançada | 200,00 |
1388 / 2024 | MECANICA E ELETRICA BARBOSA LTDA | 04.129.684/0001-87 | 21/03/2024 | Lançada | 456,50 |
1387 / 2024 | MECANICA E ELETRICA BARBOSA LTDA | 04.129.684/0001-87 | 21/03/2024 | Lançada | 220,00 |
1386 / 2024 | MECANICA E ELETRICA BARBOSA LTDA | 04.129.684/0001-87 | 21/03/2024 | Lançada | 25,00 |
1385 / 2024 | MECANICA E ELETRICA BARBOSA LTDA | 04.129.684/0001-87 | 21/03/2024 | Lançada | 200,00 |
1384 / 2024 | MECANICA E ELETRICA BARBOSA LTDA | 04.129.684/0001-87 | 21/03/2024 | Lançada | 200,00 |
1383 / 2024 | MECANICA E ELETRICA BARBOSA LTDA | 04.129.684/0001-87 | 21/03/2024 | Lançada | 675,00 |
1382 / 2024 | VILSON A.C. ZATT - ME | 94.814.514/0001-24 | 21/03/2024 | Lançada | 1.470,00 |
1381 / 2024 | VILSON A.C. ZATT - ME | 94.814.514/0001-24 | 21/03/2024 | Lançada | 3.911,00 |
1380 / 2024 | VILSON A.C. ZATT - ME | 94.814.514/0001-24 | 21/03/2024 | Lançada | 204,00 |
1379 / 2024 | VILSON A.C. ZATT - ME | 94.814.514/0001-24 | 21/03/2024 | Lançada | 190,00 |
1378 / 2024 | VILSON A.C. ZATT - ME | 94.814.514/0001-24 | 21/03/2024 | Lançada | 321,00 |
1377 / 2024 | VILSON A.C. ZATT - ME | 94.814.514/0001-24 | 21/03/2024 | Lançada | 270,00 |
1376 / 2024 | VILSON A.C. ZATT - ME | 94.814.514/0001-24 | 21/03/2024 | Lançada | 58,00 |
1375 / 2024 | URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA | 87.663.308/0001-03 | 20/03/2024 | Lançada | 4.390,00 |
1374 / 2024 | BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA | 08.317.900/0001-79 | 20/03/2024 | Lançada | 1.225,75 |
1373 / 2024 | BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA | 08.317.900/0001-79 | 20/03/2024 | Lançada | 250,04 |
1372 / 2024 | TIAGO GADONSKI - ME | 01.025.168/0001-14 | 20/03/2024 | Lançada | 280,00 |
1371 / 2024 | TIAGO GADONSKI - ME | 01.025.168/0001-14 | 20/03/2024 | Lançada | 1.861,36 |
Sub-total | 16.727,65 |
Primeiro < 230 231 232 233 234 235 236 237 238 > Último |