Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
255 / 2024 | COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA | 89.982.268/0009-37 | 18/01/2024 | Lançada | 117,07 |
254 / 2024 | BIBI PERETTO TRANSPORTES LTDA | 07.438.865/0001-83 | 18/01/2024 | Lançada | 49.000,00 |
253 / 2024 | BIBI PERETTO TRANSPORTES LTDA | 07.438.865/0001-83 | 18/01/2024 | Lançada | 55.125,00 |
251 / 2024 | BAKOF PLASTICOS LTDA. | 91.967.067/0001-55 | 18/01/2024 | Lançada | 5.690,00 |
250 / 2024 | SUPERMERCADO BALDIN LTDA | 90.275.199/0001-53 | 18/01/2024 | Lançada | 102,45 |
249 / 2024 | JONES FERNANDO CASTELLI | 10.604.357/0001-32 | 18/01/2024 | Lançada | 3.590,00 |
248 / 2024 | JOÃO CLESSIO IANZER | 15.557.760/0001-71 | 18/01/2024 | Lançada | 124,50 |
247 / 2024 | COOPERATIVA TRITÍCOLA FREDERICO WESTPHALEN | 89.982.268/0020-42 | 17/01/2024 | Lançada | 942,08 |
246 / 2024 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO | 92.021.062/0001-06 | 17/01/2024 | Lançada | 1.600,00 |
245 / 2024 | FERRAGENS IRAI LTDA | 93.480.382/0001-89 | 17/01/2024 | Lançada | 76,00 |
244 / 2024 | FERRAGENS IRAI LTDA | 93.480.382/0001-89 | 17/01/2024 | Lançada | 60,00 |
243 / 2024 | FERRAGENS IRAI LTDA | 93.480.382/0001-89 | 17/01/2024 | Lançada | 506,00 |
242 / 2024 | FERRAGENS IRAI LTDA | 93.480.382/0001-89 | 17/01/2024 | Lançada | 30,00 |
241 / 2024 | FERRAGENS IRAI LTDA | 93.480.382/0001-89 | 17/01/2024 | Lançada | 187,00 |
240 / 2024 | FERRAGENS IRAI LTDA | 93.480.382/0001-89 | 17/01/2024 | Lançada | 250,00 |
239 / 2024 | FERRAGENS IRAI LTDA | 93.480.382/0001-89 | 17/01/2024 | Lançada | 36,00 |
238 / 2024 | FERRAGENS IRAI LTDA | 93.480.382/0001-89 | 17/01/2024 | Lançada | 218,00 |
237 / 2024 | DEIVIS SEPP | 14.152.653/0001-09 | 17/01/2024 | Lançada | 180,00 |
236 / 2024 | SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 08.941.139/0001-41 | 17/01/2024 | Lançada | 89,90 |
235 / 2024 | SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 08.941.139/0001-41 | 17/01/2024 | Lançada | 74,90 |
Sub-total | 117.998,90 |
Primeiro < 283 284 285 286 287 288 289 290 291 > Último |