| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 / 2025 | ANTONIO COPATTI - ME | 89.376.941/0001-38 | 07/11/2025 | Lançada | 934,00 |
| 4899 / 2025 | WILTON RADAELLI | 61.598.018/0001-21 | 07/11/2025 | Lançada | 2.588,54 |
| 4898 / 2025 | EMBRIOSÊMEN - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA. | 02.319.237/0001-65 | 06/11/2025 | Lançada | 740,00 |
| 4897 / 2025 | D.C. ZUCH E CIA LTDA | 09.251.316/0001-20 | 06/11/2025 | Lançada | 167,40 |
| 4896 / 2025 | ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME | 28.079.033/0001-98 | 06/11/2025 | Lançada | 140,00 |
| 4895 / 2025 | ANA MARIA BONATTI | 01.411.020/0001-18 | 06/11/2025 | Lançada | 150,00 |
| 4894 / 2025 | ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME | 28.079.033/0001-98 | 05/11/2025 | Lançada | 140,00 |
| 4893 / 2025 | URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA | 87.663.308/0001-03 | 05/11/2025 | Lançada | 147,00 |
| 4892 / 2025 | URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA | 87.663.308/0001-03 | 05/11/2025 | Lançada | 18,00 |
| 4891 / 2025 | DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA | 58.666.985/0001-79 | 05/11/2025 | Lançada | 900,00 |
| 4890 / 2025 | ANA MARIA BONATTI | 01.411.020/0001-18 | 05/11/2025 | Lançada | 300,00 |
| 4889 / 2025 | MARCOS A. MAKOSKI - POÇOS ARTESIANOS | 12.133.346/0001-47 | 05/11/2025 | Lançada | 4.400,00 |
| 4888 / 2025 | GC PLANEJAMENTO-EPP | 19.649.761/0001-05 | 04/11/2025 | Lançada | 7.960,00 |
| 4887 / 2025 | CHIRU COMUNICACOES LTDA AM1380 | 91.826.107/0001-49 | 04/11/2025 | Lançada | 3.000,00 |
| 4886 / 2025 | BEATRIZ SCHNELL | 14.332.265/0001-00 | 04/11/2025 | Lançada | 180,00 |
| 4885 / 2025 | ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME | 28.079.033/0001-98 | 04/11/2025 | Lançada | 140,00 |
| 4884 / 2025 | ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME | 28.079.033/0001-98 | 04/11/2025 | Lançada | 140,00 |
| 4883 / 2025 | ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME | 28.079.033/0001-98 | 04/11/2025 | Lançada | 140,00 |
| 4882 / 2025 | ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME | 28.079.033/0001-98 | 04/11/2025 | Lançada | 140,00 |
| 4881 / 2025 | MAGNOS BANDIERA LTDA | 05.730.404/0002-35 | 04/11/2025 | Lançada | 140,00 |
| Sub-total | 22.464,94 | ||||
| Primeiro < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > Último |