O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Compras

Última atualização realizada em 22/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Compras
Pesquisar
Nome do Fornecedor:
CNPJ do Fornecedor:
Quantidade de registros por página:
Compras
Ordem de Compra Nome do Fornecedor CPF/CNPJ Data Situação Total
1411 / 2026 ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI 45.740.088/0001-16 17/04/2026 Lançada 280,00
1410 / 2026 ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI 45.740.088/0001-16 17/04/2026 Lançada 210,00
1409 / 2026 COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA 89.982.268/0009-37 17/04/2026 Lançada 150,00
1408 / 2026 ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI 45.740.088/0001-16 17/04/2026 Lançada 280,00
1407 / 2026 ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI 45.740.088/0001-16 17/04/2026 Lançada 1.632,00
1406 / 2026 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA 87.663.308/0001-03 16/04/2026 Lançada 463,29
1405 / 2026 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA 87.663.308/0001-03 16/04/2026 Lançada 50,00
1404 / 2026 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA 87.663.308/0001-03 16/04/2026 Lançada 99,15
1403 / 2026 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA 87.663.308/0001-03 16/04/2026 Lançada 145,54
1402 / 2026 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA 87.663.308/0001-03 16/04/2026 Lançada 10.738,12
1401 / 2026 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA 87.663.308/0001-03 16/04/2026 Lançada 1.957,08
1400 / 2026 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA 87.663.308/0001-03 16/04/2026 Lançada 832,68
1399 / 2026 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA 87.663.308/0001-03 16/04/2026 Lançada 287,01
1398 / 2026 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA 87.663.308/0001-03 16/04/2026 Lançada 97,90
1397 / 2026 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA 87.663.308/0001-03 16/04/2026 Lançada 33,00
1396 / 2026 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA 87.663.308/0001-03 16/04/2026 Lançada 28,00
1395 / 2026 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA 87.663.308/0001-03 16/04/2026 Lançada 33,00
1394 / 2026 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA 87.663.308/0001-03 16/04/2026 Lançada 38,00
1393 / 2026 BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA 94.837.655/0001-62 16/04/2026 Lançada 460,00
1392 / 2026 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 07.155.160/0001-59 15/04/2026 Lançada 75,21
Sub-total 17.889,98
Primeiro  < 71 72 73 74 75 76 77 78 79 >  Último