O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/04/2025 às 11:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Compras
Órgão Adquirente: ATENÇÃO BÁSICA
Fornecedor: LUCAS BALESTRIN & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 18.640.865/0001-88
Data: 04/09/2023
Lista de Itens da compra
Descrição Unidade Preço Unitário Quantidade Preço Total
HEMOGRAMA UN 4,11 72.00 295,92
PLAQUETAS UN 2,73 72.00 196,56
ABO UN 2,34 3.00 7,02
BETA HCG UN 7,86 4.00 31,44
GLICOSE UN 1,85 63.00 116,55
COLESTEROL UN 1,85 59.00 109,15
TRIGLICERIDEOS UN 3,51 55.00 193,05
E.Q.U UN 3,70 53.00 196,10
EPF UN 1,65 11.00 18,15
CREATININA UN 1,85 56.00 103,60
UREIA UN 1,85 21.00 38,85
ACIDO URICO UN 1,85 12.00 22,20
SODIO UN 2,00 13.00 26,00
POTASSIO UN 2,00 30.00 60,00
TSH UN 8,96 47.00 421,12
T4 LIVRE UN 11,60 32.00 371,20
PSA UN 16,22 9.00 145,98
TOXOPLASMOSE UN 18,55 4.00 74,20
BILIRRUBINA UN 2,01 6.00 12,06
TGO UN 2,01 31.00 62,31
TGP UN 2,01 31.00 62,31
TAP UN 2,85 9.00 25,65
ANTI HVC UN 18,55 1.00 18,55
HEMOGLOBINA GLICADA UN 45,00 1.00 45,00
VITAMINA D UN 85,00 1.00 85,00
VITAMINA B12 UN 35,00 2.00 70,00
COLESTEROL HDL UN 20,00 5.00 100,00
COLESTEROL LDL UN 20,00 5.00 100,00
PROTEINA REATIVA UN 50,00 1.00 50,00
VHS UN 30,00 1.00 30,00
MICROALBUMINA UN 35,00 1.00 35,00
TESTE TOLERANCIA A LACTOSE UN 50,00 1.00 50,00
SANGUE OCULTO NAS FEZES UN 35,00 1.00 35,00
VDRL UN 25,00 1.00 25,00
UROCULTURA UN 50,00 2.00 100,00
ANTITRANSGLUTAMINASE IGA/IGG UN 210,00 1.00 210,00
IMUNOGLOBINA A (IGA) UN 120,00 1.00 120,00
FERRITINA UN 35,00 3.00 105,00
T4 LIVRE UN 20,00 5.00 100,00
HOMOCISTEINA UN 80,00 1.00 80,00
MAGNESIO UN 30,00 1.00 30,00
BNP UN 250,00 1.00 250,00
PSA UN 30,00 1.00 30,00
HBSAG UN 35,00 1.00 35,00
ANTI HBS UN 35,00 1.00 35,00
HIV UN 40,00 1.00 40,00
FERRO SERICO UN 20,00 1.00 20,00
TRANSFERRINA UN 30,00 3.00 90,00
LEPTOSPIROSE IGG UN 80,00 1.00 80,00
LEPTOSPIROSE IGM UN 80,00 1.00 80,00
TIBC UN 40,00 1.00 40,00
ACIDO FOLICO UN 40,00 1.00 40,00
PYLORI IGM UN 100,00 1.00 100,00
PYLORI IGG UN 60,00 1.00 60,00
RETICULOCITOS UN 25,00 1.00 25,00
Total 4.902,97