Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ANA OTILIA STEIN | 2005 | Judicial | 632,04 | |
ANAURELINO CARLOS DE SOUZA | 2005 | Judicial | 550,86 | |
ANDERICO IENSE | ***.745.900-** | 2005 | Judicial | 715,34 |
ANTONINA LOPES DA SILVA | ***.742.400-** | 2005 | Judicial | 502,10 |
ANTONIO SOARES | ***.062.901-** | 2005 | Judicial | 318,40 |
ARISTIDES DA SILVA | ***.624.058-** | 2005 | Judicial | 456,12 |
ASSOCIACAO MORADORES VILA MILITAR | 2005 | Judicial | 2.648,26 | |
BARRIL AUTOMOVEIS LTDA | 88.493.168/0001-27 | 2005 | Judicial | 467,10 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0475-00 | 2005 | Judicial | 472,90 |
CARLA CRISTIANE BEINLICH | ***.460.103-** | 2005 | Judicial | 1.067,34 |
Total | 7.830,46 |
Primeiro < 102 103 104 105 106 107 108 109 110 > Último |