| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ANA MARIA STRATMANN | ***.276.603-** | 2008 | Judicial | 728,28 |
| ANAURELINO CARLOS DE SOUZA | 2008 | Judicial | 501,54 | |
| ANDERICO IENSE | ***.745.900-** | 2008 | Judicial | 651,28 |
| ANTONINA LOPES DA SILVA | ***.742.400-** | 2008 | Judicial | 554,40 |
| ANTONIO SOARES | ***.062.901-** | 2008 | Judicial | 290,18 |
| ARISTIDES DA SILVA | ***.624.058-** | 2008 | Judicial | 415,13 |
| ASSOCIACAO MORADORES VILA MILITAR | 2008 | Judicial | 2.481,30 | |
| BARRIL AUTOMOVEIS LTDA | 88.493.168/0001-27 | 2008 | Judicial | 425,92 |
| BERTA MORETTE TEICHMANN | 2008 | Judicial | 1.173,06 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0475-00 | 2008 | Judicial | 431,84 |
| Total | 7.652,93 | |||
| Primeiro < 153 154 155 156 157 158 159 160 161 > Último |