Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
JANETE CHAVES DA ROSA | 10.378.152/0001-86 | 2009 | Administrativa | 501,42 |
JOANITA NUNES | 2009 | Administrativa | 182,76 | |
JOAO ARLINDO REMBOLD | ***.774.104-** | 2009 | Administrativa | 304,30 |
JOAO FLORENCIO DA SILVA | 2009 | Administrativa | 235,22 | |
JOAO RODRIGUES DA SILVA | ***.618.794-** | 2009 | Administrativa | 804,12 |
JOAO SOARES | ***.972.708-** | 2009 | Administrativa | 1.085,92 |
JOSE ALFREDO MARTINS DA SILVA | 2009 | Administrativa | 189,74 | |
JOSE AMERICO BACKER | ***.745.301-** | 2009 | Administrativa | 623,64 |
JOSE DOS SANTOS | ***.902.001-** | 2009 | Administrativa | 127,50 |
JOSE VALDENI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | ***.982.605-** | 2009 | Administrativa | 257,18 |
Total | 4.311,80 |
Primeiro < 168 169 170 171 172 173 174 175 176 > Último |