Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
BARRIL AUTOMOVEIS LTDA | 88.493.168/0001-27 | 2011 | Administrativa | 371,74 |
BATISTA DE OLIVEIRA | 2011 | Administrativa | 222,04 | |
BERTA MORETTE TEICHMANN | 2011 | Administrativa | 840,88 | |
BOANERGES MONTALVAO EINLOFT | 2011 | Administrativa | 234,76 | |
BRASIL FRANCISCO DE OLIVEIRA | ***.951.601-** | 2011 | Administrativa | 260,03 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0475-00 | 2011 | Administrativa | 376,77 |
CARLA CRISTIANE BEINLICH | ***.460.103-** | 2011 | Administrativa | 921,68 |
CARMEN MARIA CASTILHOS | ***.119.407-** | 2011 | Administrativa | 247,51 |
CATILENE R. DOS SANTOS | 08.628.728/0001-74 | 2011 | Administrativa | 395,03 |
CECILIA SEFRIN | 2011 | Administrativa | 301,77 | |
Total | 4.172,21 |
Primeiro < 199 200 201 202 203 204 205 206 207 > Último |