| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| OSVALDO PIVOTTO | ***.029.209-** | 2011 | Administrativa | 258,65 |
| OSVALDO SICHELERO | 2011 | Administrativa | 579,04 | |
| OTILIA R. MACHADO | 2011 | Administrativa | 606,11 | |
| PAULO JOSE STRAPASSON | ***.737.400-** | 2011 | Administrativa | 333,91 |
| PEDRO SERGIO PIRES | 2011 | Administrativa | 243,04 | |
| PEDRO VAZ | 10.613.129/0001-29 | 2011 | Administrativa | 868,29 |
| PZ TURISMO IRAI LTDA - ME | 03.369.350/0001-18 | 2011 | Administrativa | 601,15 |
| RAUL ANTONIO BARBOSA | ***.691.609-** | 2011 | Administrativa | 225,33 |
| RAUL BRISOLA DE OLIVEIRA | 2011 | Administrativa | 250,48 | |
| RICARDO DA FONTOURA | ***.584.302-** | 2011 | Administrativa | 400,66 |
| Total | 4.366,66 | |||
| Primeiro < 209 210 211 212 213 214 215 216 217 > Último |