Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
JOAO FLORENCIO DA SILVA | 2012 | Administrativa | 208,66 | |
JOAO O. MACHADO | 2012 | Administrativa | 396,06 | |
JOAO RODRIGUES DA SILVA | ***.618.794-** | 2012 | Administrativa | 713,85 |
JOAO SOARES | ***.972.708-** | 2012 | Administrativa | 963,31 |
JOAQUIM ADAO ESPINDOLA | 2012 | Administrativa | 355,59 | |
JOELSON PONCIO BOITA | ***.582.706-** | 2012 | Administrativa | 378,41 |
JOSE ALFREDO MARTINS DA SILVA | 2012 | Administrativa | 168,18 | |
JOSE AMERICO BACKER | ***.745.301-** | 2012 | Administrativa | 553,63 |
JOSE ANTONIO MARTINS DE CARVALHO | ***.300.000-** | 2012 | Administrativa | 338,34 |
JOSE DOS SANTOS | ***.902.001-** | 2012 | Administrativa | 113,10 |
Total | 4.189,13 |
Primeiro < 226 227 228 229 230 231 232 233 234 > Último |