Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
OTILIA R. MACHADO | 2014 | Administrativa | 531,74 | |
PAULO JOSE STRAPASSON | ***.737.400-** | 2014 | Administrativa | 288,93 |
PEDRO SERGIO PIRES | 2014 | Administrativa | 209,63 | |
POSTO RENASCER EIRELI - ME | 08.540.582/0001-00 | 2014 | Administrativa | 2.312,56 |
PREUSS & MARTINI LTDA | 10.625.288/0001-43 | 2014 | Administrativa | 404,65 |
RAFAEL MARTINI E LIDIANE PREUSS MARTINI | ***.654.694-** | 2014 | Administrativa | 642,30 |
RAUL ANTONIO BARBOSA | ***.691.609-** | 2014 | Administrativa | 197,95 |
RAUL BARBOSA DE LIMA | ***.052.903-** | 2014 | Administrativa | 249,41 |
RAUL BRISOLA DE OLIVEIRA | 2014 | Administrativa | 215,91 | |
RICARDO DA FONTOURA | ***.584.302-** | 2014 | Administrativa | 346,72 |
Total | 5.399,80 |
Primeiro < 282 283 284 285 286 287 288 289 290 > Último |