Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
JACOB OST | ***.101.600-** | 2016 | Administrativa | 277,10 |
JAIME DE PAES | 18.057.889/0001-09 | 2016 | Administrativa | 467,12 |
JAIR BARROS DA SILVA | 14.333.922/0001-25 | 2016 | Administrativa | 266,76 |
JAIR DA SILVA | ***.029.101-** | 2016 | Administrativa | 234,67 |
JAIR STRAPASSON | ***.821.700-** | 2016 | Administrativa | 259,44 |
JANDECIR REICHERT | 15.155.855/0001-69 | 2016 | Administrativa | 259,44 |
JEAN CARLOS DE MOURA | 14.451.938/0001-32 | 2016 | Administrativa | 259,44 |
JEF CONSTRUCOES LTDA | 07.186.529/0001-90 | 2016 | Administrativa | 311,32 |
JESUS LEAL DA SILVA | 2016 | Administrativa | 163,79 | |
JOAO BATISTA DAZZI MACHADO | 02.672.173/0001-81 | 2016 | Administrativa | 259,44 |
Total | 2.758,52 |
Primeiro < 333 334 335 336 337 338 339 340 341 > Último |