Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
GENI DA SILVA PEREIRA | 1998 | Administrativa | 142,53 | |
GERMANO OST | 1998 | Administrativa | 490,02 | |
GILBERTO FRITSCHE | ***.262.104-** | 1998 | Administrativa | 1.584,27 |
GILBERTO GILVANO HELFENSTEIN | ***.138.804-** | 1998 | Administrativa | 526,95 |
GLACI M. IENSE | ***.390.680-** | 1998 | Administrativa | 528,09 |
GRIMARIO DUTRA DA SILVA | 1998 | Administrativa | 961,51 | |
IARA ZEILMANN G. BECKAUSEN | 1998 | Administrativa | 303,63 | |
IDALINA DA SILVA | ***.177.603-** | 1998 | Administrativa | 794,52 |
IGNACIO SOBOLESKI | ***.829.792-** | 1998 | Administrativa | 528,09 |
ILDEMAR LERMEN | ***.281.409-** | 1998 | Administrativa | 528,09 |
Total | 6.387,70 |
Primeiro < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > Último |