| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ADAO LACIR RODRIGUES | 1999 | Administrativa | 459,63 | |
| ADOLFINA DA SILVA | 1999 | Administrativa | 392,66 | |
| ALBERTO F. TAUCHERT | 1999 | Administrativa | 634,32 | |
| ALDEMIRO TELLI | ***.222.707-** | 1999 | Administrativa | 904,55 |
| ALVICIO DA SILVA | 1999 | Administrativa | 373,10 | |
| ALZIRA LEMES CAMARGO | 1999 | Administrativa | 381,26 | |
| AMERICO TEIXEIRA | ***.712.601-** | 1999 | Administrativa | 620,46 |
| ANAURELINO CARLOS DE SOUZA | 1999 | Administrativa | 709,44 | |
| ANTONIO CARLOS DE MOURA | ***.470.700-** | 1999 | Administrativa | 444,10 |
| ANTONIO DA SILVA | ***.347.605-** | 1999 | Administrativa | 483,54 |
| Total | 5.403,06 | |||
| Primeiro < 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > Último |