Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
LEOPOLDO DA SILVA | ***.088.902-** | 2018 | Administrativa | 144,88 |
LEVINO DOS SANTOS ANDRADE | ***.459.002-** | 2018 | Administrativa | 792,94 |
LIBIO BOITA | 2018 | Administrativa | 181,89 | |
LINA BERTHA SCHIRMER PLENTZ | 2018 | Administrativa | 525,86 | |
LORECIRIO LINHARES - CENTRO DE CONV. RECANTO FELIZ | 11.087.421/0001-18 | 2018 | Administrativa | 233,55 |
LOTARIO EDELBERTO BEINLICH | 2018 | Administrativa | 132,62 | |
LOURDES ELENA SOARES SCHNEIDER | ***.391.608-** | 2018 | Administrativa | 420,50 |
LUCIANA ALVES DA SILVA | ***.891.200-** | 2018 | Administrativa | 113,44 |
LUCIANA LOUREIRO | 19.752.893/0001-50 | 2018 | Administrativa | 280,26 |
LUCIANE RODRIGUES DE SOUZA | 22.374.564/0001-27 | 2018 | Administrativa | 327,08 |
Total | 3.153,02 |
Primeiro < 414 415 416 417 418 419 420 421 422 > Último |